Тематика единых дней здоровья в Республике Беларусь на 2026 год
№ п\п | Дата проведения | Наименование темы |
1. | 21 января | |
2. | 21 февраля | День профилактики инфекций, передающихся половым путём |
3. | 3 марта | |
4. | 12 марта | Медико-просветительская акция, посвящённая Всемирному дню почки- 2026 под девизом «Здоровые почки для всех: заботиться о людях, защищать планету» |
5. | 20 марта | Всемирный день здоровья полости рта. Акция по раннему выявлению предопухолевых заболеваний и онкопатологии ротоглотки, органов головы и шеи. |
6. | 24 марта | Всемирный день борьбы с туберкулёзом |
7. | 7 апреля | Всемирный день здоровья |
8. | 17 апреля | Всемирный день гемофилии |
9. | 25 апреля | Всемирный день борьбы с малярией |
10. | 28 апреля | Всемирный день охраны труда |
И. | 1 мая | Международный «Астма- день» |
12. | 5 мая | Всемирный день гигиены рук |
13. | 15 мая | Международный день семьи |
14. | 25 мая | Проведение медико-просветительских мероприятий, приуроченных к Всемирному дню щитовидной железы |
15. | 31 мая | Всемирный день без табака |
16. | май.26 | Проведение мероприятий- подготовка к Всемирному дню донора кроки 14 июня 2026 |
17. | 14 июня | Всемирный день донора крови |
18. | 26 июня | Всемирный день борьбы с наркоманией |
19. | 7 июля | Всемирный день профилактики алкоголизма |
20. | 28 июля | Всемирный день профилактики гепатитов |
21. | 10 сентября | Всемирный день предотвращения самоубийств |
22. | 17 сентября | Всемирный день безопасности пациентов |
23. | 17 сентября | День народного единства |
24. | 25 сентября | Всемирный день лёгких |
25. | 28 сентября | Всемирный день борьбы против бешенства |
26. | 29 сентября | Всемирный день сердца |
27. | 1 октября | Международный день пожилых людей |
28. | 10 октября | Всемирный день паллиативной и хосписной помощи |
29. | 10 октября | Всемирный день психического здоровья |
30. | 12 октября | Всемирный день артрита |
31. | 14 октября | День матери |
32. | 15 октября | Всемирный день чистых рук |
33. | 16 октября | Международный день здорового питания |
34. | 21 октября | День отца |
35. | 29 октября | Всемирный день борьбы с псориазом |
36. | 11-17 ноября | Всемирная неделя рационального использования антибиотиков |
37. | 12 ноября | Всемирный день качества |
38. | 12 ноября | Всемирный день борьбы с пневмонией |
39. | 14 ноября | Всемирный день борьбы с диабетом. Участие в организации и проведении Всемирного Дня «Сахарного диабета». Проведение медико-просветительских мероприятий с целью привлечения внимания общественности к проблеме |
40. | 19 ноября | Всемирный день не курения и профилактики онкологических заболеваний |
41. | 1 декабря | Всемирный день профилактики ВИЧ- инфекции |
42. | 15 декабря | День профилактики травматизма |






























